
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 850 | 3400 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 849 | 3959 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SGL - 848 | 9903 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | SGL - 847 | 1857 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | SGL - 846 | 5962 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | SGL - 845 | 8878 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SGL - 844 | 4558 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | SGL - 843 | 2545 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 842 | 4233 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 841 | 5466 |
