
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 987 | 0900 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 986 | 0112 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 985 | 9294 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 984 | 5263 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 983 | 9614 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 982 | 4572 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 981 | 8576 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 980 | 7842 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 979 | 5849 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 978 | 5455 |
