





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 443 | 3261 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 442 | 8285 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 441 | 9154 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 440 | 1010 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 439 | 4810 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 438 | 4687 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 437 | 6519 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 436 | 6990 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 435 | 7072 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | SGL - 434 | 5789 |
