
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | BSE - 161 | 9385 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | BSE - 160 | 3760 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | BSE - 159 | 9730 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | BSE - 158 | 6478 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BSE - 157 | 2168 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | BSE - 156 | 4694 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | BSE - 155 | 7580 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | BSE - 154 | 8594 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | BSE - 153 | 2724 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | BSE - 152 | 7880 |
